助成金名称 | 神戸市: 平成21年度パートナーシップ活動助成(テーマ型特別募集) |
HPのURL | http://kobe24.jp/2009/06/21-1.php |
助成対象 | 神戸市内に活動拠点を置く団体・実行組織(地域組織、NPO、ボランティアグループなど) ■対象活動 「こうべ元気UP作戦」 神戸市内で行う、情報発信や情報共有の仕組みづくりで、その効果が複数の区にまたがることが期待できる活動。また、神戸市等の既存の支援制度では実現できない、活動開始後3年以内の初動期における取り組みであり、 (1)神戸の地域の魅力や「今」を発信する手段(ツール)づくり (2)地域内での情報共有を促進する具体的な方法づくり 例えば、インターネットや紙媒体を使った情報発信・情報共有の仕組みを立ち上げる活動。 |
対象地域 | 神戸市 |
助成金額 | 助成金限度額(最大50万円)を上限として助成。今回募集分の助成総額は300万円です。 |
募集期間 | 2009年6月8日(月)〜7月1日(水)午後5時必着 |
助成対象者決定時期 | 申請に関する相談は、募集期間中の平日(月〜金・祝日除く)の午前9時から午後6時まで、協働と参画のプラットホームにて常時受け付けています。お気軽にお問い合わせください。 なお、説明会・相談会を、6月19日(金)18:30〜、協働と参画のプラットホームにて行います。 |
助成金名称 | 朝日新聞厚生文化事業団 「子どもへの暴力防止プロジェクト助成」 |
HPのURL | http://www.asahi-welfare.or.jp/info/2008/toukyou/ bouryokubousi.html |
助成対象 | 1.子どもへの暴力、虐待の防止、予防、ケア、教育、啓発に携わる団体、グループの新たな事業(プロジェクト) 2.子どもの社会的養護の問題に取り組む団体、グループの新たな事業(プロジェクト) 3.地域で活動する子育てサークルや子育て支援グループ、団体などの新たな事業(プロジェクト) 4.上記の団体、グループが実施している社会的意義のあると思われる事業(プロジェクト) |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 総額9,000万円 助成総額の範囲内で1団体あたりの助成額に下限・上限はありません。 |
募集期間 | 2009年7月2日まで(必着) |
助成金名称 | 特定非営利活動法人活木活木森ネットワーク: 消費者グループ普及活動支援事業 |
HPのURL | http://www.iki-mori.net/jyosei/ |
助成対象 | 地域材利用を促進するために、環境意識の高い消費者(グリーンコンシューマー等)向けに、NPO法人や消費者団体等が自ら企画、実施する以下の普及活動を助成対象とする。 1.地球温暖化防止を目的として、地域材利用をテーマにした普及活動 (20名以上の参加者が見込まれるセミナー、シンポジウムなど) 2.地域材利用の意義の普及と一体として行われる体験活動 (20名以上の参加者が見込まれる木工教室、間伐体験など) |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 申請のあった1助成対象者ごとに100万円を限度とする |
募集期間 | 2009年5月28日(木)〜7月3日(金)午後5時必着 |
助成金名称 | 特定非営利活動法人活木活木森ネットワーク: 木育活動促進助成事業 |
HPのURL | http://www.iki-mori.net/jyosei/ |
助成対象 | <木育活動事業> 木材とりわけ国産材利用の意義や我が国の木の文化等の理解をテーマにした体験、学習、展示、教育活動等。 <木育活動拠点整備事業> 木育活動事業を継続的に実施する拠点整備(既存)への木工用具、木製遊具、視聴覚教材用のOA器機等の整備 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 申請のあった1助成対象者ごとに100万円を限度とする |
募集期間 | 2009年5月28日(木)〜7月3日(金) |
助成金名称 | 京都青少年ゆめネットワーク「ゆめっと京都」: ゆめ企画コンテスト |
HPのURL | http://www.yumet.org/news/news20090527b.html |
助成対象 | ゆめっと京都では、青少年たちに夢を与えることのできる企画を募集しています。 |
対象地域 | 京都府内に活動拠点がある団体・グループであること |
助成金額 | 1事業10万円程度×5事業 |
募集期間 | 2009年7月13日(月)まで 必着 |
助成金名称 | 財団法人日本環境協会:平成21年度藤本倫子基金 |
HPのURL | http://www.jeas.or.jp/activ/prom_01_01.html |
助成対象 | (1)実践活動(観察会、リサイクル、植栽・環境修復等) ・会員以外の一般市民の協力、参加が得られ、効果が十分期待できること。 (2)普及啓発活動(環境講座・教室の開催、パンフレットの作成、広報誌の作成、教育教材の作成等) ・会員以外の一般市民を対象とし、啓発効果が十分期待でき、広報資料・図書等の配布方法等が適切であること。 (3)調査活動(野生生物の調査、水質等の調査・分析、環境情報の収集・提供等) ・学生・生徒や一般市民の参加が得られ、啓発に資する内容であること。(専門家・会員のみで一般市民等の参加が少ない活動は除きます) |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 1活動(同一年度内1申請者1活動に限ります)あたりの助成金額は、30万円を上限とします。 |
募集期間 | 2009年6月1日 〜 7月15日 |
助成対象者決定時期 | 2009年9月上旬〜中旬 |
助成金名称 | 特定非営利活動法人イーパーツ: 第11回カラーレーザプリンタ寄贈プログラム |
HPのURL | http://www.eparts-jp.org/ |
助成対象 | イーパーツでは、支援企業の(株)リコー様のご協力により、非営利団体のみなさまへカラーレーザープリンタ を無償で寄贈するプログラムを実施しています。 レーザープリンタはコストパフォーマンスがよく、きれいな出力結果を得られます。カラーの印刷物を作成されるのことの多い団体のみなさまにとっては、 置き場所と維持費のめどがつくのでしたら、メリットは十分にあります。 カラーレーザープリンタの導入を考えておられる団体のみなさまがいらっしゃいましたら、ぜひご検討ください。 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 寄贈内容:リコーカラーレーザプリンタ IPSiO SP C710、C711 新品購入価格16〜20万円程 寄贈台数:1団体1台、計20台を予定 |
募集期間 | 2009年6月15日〜7月15日 |
助成金名称 | 京エコロジーセンター: 平成21年度京エコロジーセンター環境保全活動助成事業 |
HPのURL | http://www.miyako-eco.jp/04_simin/04_1.htm |
助成対象 | 京都市内で地球温暖化防止,ごみ減量及び自然環境保全等に取組んでいる団体,新しく環境保全活動を始めようとする団体の取組に助成金で支援します。 <助成対象事業> ・タイプA 地球温暖化防止や循環型社会の実現をテーマに取り組む事業で,且つ先進的モデルとなる事業 ・タイプB 地球環境保全をテーマで取り組む事業 ・タイプC 初めて京エコロジーセンターの助成金を申請する団体の環境保全事業 |
対象地域 | 京都市内 |
助成金額 | ・タイプA 助成対象経費の1/2以内、上限は50万円 ・タイプB 地球環境保全をテーマで取り組む事業 助成対象経費の1/2以内、上限は15万円 ・タイプC 助成対象経費の1/2以内、上限は5万円 |
募集期間 | 2009年7月1日(水)〜平成21年7月19日(日) |
助成金名称 | 財団法人朝日新聞文化財団:文化財保護助成 |
HPのURL | http://www.asahizaidan.or.jp/grant/grant02.html |
助成対象 | 美術・工芸品等の文化財、並びに、史跡・考古資料等の歴史遺産の保存・修復・公開活用、及びこれらの環境保全等に関わる事業や活動に助成します。 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 1件につき、数十万円から数百万円の予定です。 |
募集期間 | 7月21日(必着)まで |
助成対象者決定時期 | 2009年9月末から10月初めに決定し、結果を書面でお知らせします。 |
助成金名称 | 財団法人あしたの日本を創る協会: あしたのまち・くらしづくり活動賞 |
HPのURL | http://www.ashita.or.jp/prize/index.htm |
助成対象 | 次に例示するような活動に取り組み、その活動を通じて、地域づくり・くらしづくり・ひとづくりに大きな成果をあげた活動など。 (1)子どもの安全を確保するための見守りや遊び塾、放課後子どもの居場所づくり、寺子屋、地域の学校との協働などによる子どもの健全な育成等の活動など。 (2)高齢者や熟年者の生きがいづくりや日常生活のサポート・ケアなどの充実に取り組む活動など。 (3)町並みや棚田などの景観の保全や整備、放置自転車対策、コミュニティバスなど公共交通、公園など公共施設の整備による快適な生活環境をつくり出す活動など。 (4)伝統芸能の継承や地域の歴史の掘り起し、劇団活動などの地域文化の振興、市民スポーツクラブの育成、健康体操教室による住民の健康づくりなどの活動など。 (5)生ごみや廃食油のリサイクルなどにより、地域循環型社会をめざす活動など。 (6)都市と農山漁村との交流活動や、地域資源を活かした特産品の開発等による地域産業を振興する活動や中山間地の元気まちむらづくり活動など。 (7)地域の資源、伝統を生かした食文化を育む食育活動など。 (8)防犯パトロールなど各種の防犯活動やひやりマップ・防災マップ等などによる犯罪や災害に強いまちづくりの活動など。 (9)地域の人々や企業、行政などと協力しながら、子どもも大人もホッとできる居場所づくりや子育ち親育ちのサポート、体験活動、世代間交流、地域の「子育てネットワーク」づくり、子育て支援活動の活動など。 (10)その他、住み良い地域づくり・くらしづくり・ひとづくりを目指す活動など。 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | ◆内閣総理大臣賞 1件 賞状、記念品10万円相当品 ◆内閣官房長官賞 1件 賞状、記念品5万円相当品 |
募集期間 | 2009年7月24日(金)まで ※秋田県、栃木県、埼玉県、兵庫県は、県内審査を行なうので、6月30日(火)までに、大分県は7月10日までにレポートをお送りください。 |
助成対象者決定時期 | 2009年10月上旬 |
助成金名称 | 財団法人ユニベール財団:平成21年度市民活動助成 |
HPのURL | http://www.univers.or.jp/univers.html |
助成対象 | 高齢者が活動する市民活動団体、高齢者を対象とする市民活動団体、等 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 原則として上限100万円 |
募集期間 | 2009年7月31日まで (必着) |
助成対象者決定時期 | 2009年11月2日発表予定 2009年11月下旬助成金支給予定 |
助成金名称 | 財団法人松翁会:平成21年度社会福祉助成金 |
HPのURL | http://shouohkai.or.jp/promotion/index.html |
助成対象 | 社会福祉に関する諸活動に対して援助を行い、もってわが国社会福祉の向上に寄与することを目的とし、社会福祉に関する事業、研究に対して助成を行います。 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 1件当たりの金額は原則として80万円を限度とする。 |
募集期間 | 2009年7月31日まで(消印有効) |
助成金名称 | 財団法人みずほ福祉助成財団:平成21年度社会福祉助成金 |
HPのURL | http://homepage3.nifty.com/mizuhofukushi/pdf/index.html |
助成対象 | 障害児者に関する事業及び研究で先駆的・開拓的事業及び研究を優先します(但し、研究助成については「社会福祉(ソーシャルワーク)に関する研究」も可とする)。 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 助成金総額:4,500万円 助成金額:事業助成・・・15万円以上100万円を限度 研究助成・・・200万円を限度 |
募集期間 | 2009年7月31日まで 必着 |
助成金名称 | 社団法人日本森林技術協会: 山村再生プロジェクトの山村再生プラン |
HPのURL | http://www.sanson-saisei.com/subsidy/ |
助成対象 | 自然や文化・伝統など山村に眠る資源の発掘、これら資源を活用した山村活性化計画の作成 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | ◆計画づくり(助成率:定額、上限200万円) 自然や文化・伝統など山村に眠る資源の発掘、これら資源を活用した山村活性化計画の作成 ◆試行的実施(助成率:2分の1以内) 活性化計画の実現に向けた試行的な取組(試作品の作成、ガイドブック等の作成、事業実施拠点となる施設の修繕等)※改修工事費のみ、助成金の上限が250万円 ◆評価(助成率:2分の1以内) 改善のための評価の取組(品質・性能評価、モニタ調査等) |
募集期間 | 2009年7月31日(金)まで ※支援額の見込みが予算に達した場合、最終締切の前でも受付を中止します。 |
助成金名称 | 大成建設株式会社: 平成21年度公益信託 大成建設自然・歴史環境基金 |
HPのURL | http://www.taisei.co.jp/index.html |
助成対象 | (1) 国内の自然環境の保全及び活用に関する事業 (2) 国内の歴史的建造物等の保存及び活用に関する事業 (3) 開発途上国の自然環境、歴史的建造物等の保護及び活用に関する事業 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 総額1500万円程度、助成件数20件程度。 |
募集期間 | 2009年7月31日まで 必着 |
助成対象者決定時期 | 助成金の振込は、2009年10月下旬〜11月上旬を予定。 選考結果は、申込者全員に書面により通知いたします。 |
助成金名称 | 特定非営利活動法人京都地球温暖化防止府民会議: きょうとECO-1(エコワン)グランプリ2009 |
HPのURL | http://www.kcfca.or.jp/eco1/index.htm |
助成対象 | 京都府地球温暖化防止活動推進センターでは、温暖化防止活動を活性化し、各地域の取組にスポットライトを当てるため、京都府内の地球温暖化防止活動のコンテストを行います。 <募集する取組の例> ・省エネルギーの推進(省エネ実践・省エネ家電普及など) ・自然エネルギーの活用(太陽光・風力・水力・薪炭など) ・つる性植物(ゴーヤ・アサガオなど)で「緑のカーテン」 ・給食(病院・施設・学校)や社員食堂で地元産食材を活用 ・地元産食材による郷土料理の推進 ・地元産品(農林水産物・織物・竹材など)を地元で活用 ・公共交通機関や自転車の利用促進 ・ごみ減量(レジ袋削減・廃食油回収・食器リユースなど) ・森林・竹林資源を活用した温暖化防止活動 ・温暖化防止につながる環境教育など |
対象地域 | 京都府 |
助成金額 | 5件助成予定、1件につき最大10万円。 |
募集期間 | 2009年7月31日(金)必着 |
助成金名称 | 財団法人日本自然保護協会: 2009年度(第20期)プロ・ナトゥーラ・ファンド |
HPのURL | http://www.nacsj.or.jp/pn/oubo/oubo2009.html |
助成対象 | A.国内研究助成(自然保護のための調査研究) 野生動植物・生態系の保全についての調査研究、保護問題解決のための調査研究 B.国内活動助成(自然保護・普及のための活動) 野生動植物、生態系の保護活動 、自然保護教育の推進、保護思想の啓蒙のための活動 C.海外助成(海外での自然保護のための調査研究) 野生動植物・生態系の保全についての調査研究 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 上限2,000万円 (国内助成・海外助成の合計額) |
募集期間 | <国内助成> 2009年7月15日(郵便の場合、当日消印有効。その他の場合は必着) <海外助成> 2009年7月31日18:30(必着) |
助成金名称 | 日野自動車グリーンファンド: 2009年度自然環境保全活動への助成 |
HPのURL | http://www.hino.co.jp/j/index.html |
助成対象 | (1)都市並びにその周辺住民の生活上の潤いに資する緑化 (2)都市並びにその周辺に残された自然環境の保全 (3)自然環境保全に資する調査研究 (4)自然教育、自然保護思想の普及、自然環境保全に資する啓発等 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 総額750万円程度(予定)とする。 |
募集期間 | 2009年5月14日〜2009年7月31日(当日消印有効) |
助成金名称 | 社団法人日本ナショナル・トラスト協会: 平成21年度 ナショナル・トラスト活動助成(第5期) |
HPのURL | http://www.ntrust.or.jp/support/josei/5th/index.html |
助成対象 | 対象となる土地 以下のすべての条件に該当する土地 ▽希少な野生の動植物の保護や、生物多様性の保全が必要な土地 ▽各種法制度によって保護されていない土地 ▽購入または借り入れについて地権者の理解が得られている土地 ▽第三者の権利(抵当権など)が設定されていない土地 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 1件につき800万円を限度とします。1年目にトラスト地の土地購入代金または借地料として500万円とトラスト立ち上げ時の諸費用100 万円、その後4年間は毎年50万円とします。 ・借地料の場合は、1年間に100万円ずつ、5年間にわたって助成を受けることもできます。 |
募集期間 | 2009年5月〜7月31日(金) |
助成金名称 | 神戸市社会福祉協議会児童福祉基金: 平成21年度「生駒温子」児童福祉事業助成 |
HPのURL | http://www.with-kobe.or.jp/joseikin/ |
助成対象 | 神戸市内を主な拠点とする施設や団体、学校、地域が実施する、神戸市内の児童の福祉増進を目的とした新規もしくは内容を拡充した事業 |
対象地域 | 神戸市 |
助成金額 | 1件あたり 50万円以内(助成総額 200万円) |
募集期間 | 2009年7月1日から7月31日まで(当日消印有効) |
助成金名称 | パナソニック株式会社:Panasonic NPOサポートファンド |
HPのURL | http://panasonic.co.jp/cca/pnsf/ |
助成対象 | <助成対象団体> ・環境問題に取り組むNPO ・環境問題に取り組む複数のNPO・企業・大学・自治体で構成されるコンソーシアム ・子どもたちの健やかな育ちを応援するNPO <助成対象事業> ・環境問題に取り組むNPOの組織基盤強化に資する事業 ・子どもたちの健やかな育ちを応援するNPOの組織基盤強化に資する事業 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 子ども分野:1件あたりの上限150万円。助成総額1500万円、13件程度を予定 環境分野:1団体への助成額は上限150万円、コンソーシアム事業については上限200万円とし、助成総額は1,500万円とします |
募集期間 | 2009年7月17日(金)〜7月31日(金) (当日消印有効) |
あの専門家も読んでいる!NPO法人運営に欠かせない一冊です。
・NPOが利用できる企業向けの助成金
・介護事業を始められる際の助成金
・その他の金融機関
・自治体の融資制度
NPO法人設立時にオススメ!
◆NPO法人設立時のオススメサイト
・NPO法人の作り方
おそらく日本一詳しく設立方法について掲載しています
◆トップページへ
・助成金・融資情報トップページへのリンク◆助成金情報はこちら
・随時募集している助成金・NPOが利用できる企業向けの助成金
・介護事業を始められる際の助成金
◆NPO法人融資情報
・ろうきんNPOサポートローン・その他の金融機関
・自治体の融資制度
◆NPOバンク情報
・NPOバンク一覧NPO法人設立時にオススメ!
◆NPO法人設立時のオススメサイト
・NPO法人の作り方
おそらく日本一詳しく設立方法について掲載しています