助成金名称 | TOTO株式会社:第7回TOTO水環境基金 |
HPのURL | http://www.toto.co.jp/company/mizukikin/ |
助成対象 | このプログラムは、水と暮らしの関係を見直し、再生することをめざした創造的な取り組みに助成します。 これにより、地域で暮らす人たちが共に水と暮らしの多様な関係を学び、これからの水と暮らしの望ましい関係を考え、それぞれの地域の特徴を活かした、新しい仕組みや事業を創りだす契機となることを期待します。 <助成対象> 対象とする活動および地域は次のとおりです。 【活動内容】 ・地域の水と暮らしの新しい文化の実現に向けた実践活動 ・地域の水と暮らしの関係についての調査研究活動 【対象地域】 ・日本国内および海外 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 助成総額は、約1000万円を予定しています。 助成件数は、10件程度を予定しています。 |
募集期間 | 2011年8月1日(月)〜2011年10月10日(月)まで ※当日消印有効 |
助成対象者決定時期 | 2012年1月下旬までに文書にて連絡します。 |
助成金名称 | 財団法人木口ひょうご地域振興財団: 平成23年度助成事業公募「車両助成プログラム」 |
HPのURL | http://kiguchi.or.jp/jyoseijigyou/ |
助成対象 | 兵庫県内で、障がい者の社会生活を支援、推進するボランティア活動、福祉活動に取り組み、平成22年度以降に当財団の助成を受けていない団体・グループで、車の保管場所を確保できる事を要件とします。 |
対象地域 | 兵庫県 |
助成金額 | 上限額は1件あたり300万円(総額1500万円) ※ただし、助成額は対象費用の80%以内とします。 |
募集期間 | 2011年9月1日(木)から2011〜2011年10月13日(木)まで ※当財団指定の書式にて郵送のみの受付となります。(締切日必着) |
助成対象者決定時期 | 助成金の交付:2011年12月初旬 |
助成金名称 | 財団法人木口ひょうご地域振興財団: 平成23年度助成事業公募「元気アップアワード」 |
HPのURL | http://kiguchi.or.jp/jyoseijigyou/ |
助成対象 | 兵庫県内で障害者等に社会生活を支援・推進する福祉活動、ボランティアNPO活動等に取り組む事業 【元気アップコース】 <企画提案型>ステージ発表 「新たな」そして「画期的な」企画を募集します。 【こつこつコース】 <活動実績型>パネル展示 これまでの活動実績をアピールしてください。 |
対象地域 | 兵庫県 |
助成金額 | 【元気アップコース】 ★元気アップ大賞(1団体):活動助成金100万円 ★元気アップ賞(4団体):活動助成金20万円 【こつこつコース】 ★こつこつ大賞(1団体):活動助成金20万円 ★こつこつ賞(20団体):5万円 |
募集期間 | 2011年9月1日(木)〜2011年10月13日(木)まで ※当財団指定の書式にて郵送のみの受付となります。(締切日必着) |
助成金名称 | 独立行政法人環境再生保全機構:地球環境基金特別助成金 |
HPのURL | http://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/application_s/index.html |
助成対象 | このたびの特別助成金の募集は、(1)『「国連持続可能な開発のための世界会議(以下「リオ+20」という。)」の開催に関連する環境保全活動』と(2)『東日本大震災に関連する環境保全活動
』について募集を行います。 (1)東日本大震災特別助成 自然環境の現状把握及び再生・復元活動や自然との共生を考えた持続可能な地域づくり・街づくりなど震災に関連する環境保全活動 (2)「リオ+20」特別助成 「リオ+20」及びその関連会合に関する活動で以下に掲げる「リオ+20」の主要テーマ と深い関連を有する活動 (A)持続可能な開発と貧困撲滅の文脈におけるグリーンエコノミー (B)持続可能な開発のための制度的枠組 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 助成額の上限は、 1.活動規模に応じて異なるが、概ね200万円を目安とする。 2.大きな活動規模の案件への上限は、原則として助成額上限目安の2倍程度(概ね400万円)とする |
募集期間 | 2011年9月12日(月)〜2011年10月17日(月)(必着)まで ※持込は午後6時迄 |
助成対象者決定時期 | 2011年11月中に内定通知を送付の予定。 2012年1月下旬頃に助成金交付決定通知を送付の予定 |
助成金名称 | 兵庫県企画県民部防災企画局復興支援課: ひょうご安全の日推進事業助成金(第1期) |
HPのURL | http://web.pref.hyogo.lg.jp/pa17/pa17_000000062.html |
助成対象 | ひょうご安全の日推進県民会議は、(公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構の協力を受け、県民グループ、民間団体等による「伝える」「備える」をテーマに震災の経験と教訓を発信し、日々の生活の中で減災に取り組む「災害文化」の定着に貢献する事業を支援します。 <助成対象事業> (1)震災で学んだ教訓の継承と発信 震災教訓集・ハンドブックの作成、住宅の耐震化・家具の転倒防止普及講座、安全・安心をテーマとしたシンポジウム など (2)災害への備えや対応についての実践や発信 東南海・南海地震などの巨大災害等に備える防災訓練、まちの安全・安心マップづくり、コミュニティレベルの避難訓練 など (3)復興の過程で積み上げた経験の継承と発信 復興まちづくりワークショップ、わがまち復興の歩みの作成、地域団体によるフェニックス共済加入キャンペーン など (4)犠牲者の追悼、震災の振り返り 追悼音楽・演劇会、震災映像上映会、写真・絵画展、震災時のまちの様子や生活を語り継ぐ講座、震災モニュメントウォーク など (5)震災以降の災害を踏まえた教訓の共有と発信 国内外の被災者支援活動報告会、国内外の被災地復興合同シンポジウム、災害ボランティア交流会、震災語り部交流会 など 【推奨項目】東日本大震災を踏まえた実践的な取り組みを推奨します。 ☆住宅の耐震化 ☆室内安全対策(家具の転倒防止) ☆地域・学校における防災学習の推進 ☆実践的な防災訓練の実施 ☆東日本大震災被災地との交流事業 |
対象地域 | 兵庫県 |
助成金額 | 助成対象経費の1/2以内で、下記を上限とします。 地域事業(概ね一つの県民局管内からの参加に限られる事業):上限50万円 全県事業(複数の県民局管内からの参加が見込まれる事業):上限100万円 |
募集期間 | 第1期(10月〜12月に開始する事業):2011年7月20日(水)まで 第2期( 1月〜 3月に開始する事業):2011年10月20日(木)まで |
助成金名称 | 大阪市: 市営住宅の空き住戸を活用し、地域の活性化に つながる活動を行う団体を募集 |
HPのURL | http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/ 0000136172.html |
助成対象 | 大阪市は、高齢化の進展などの課題に対応するため、市営住宅の空き住戸(5戸)を活用し、団地や地域の活性化につながる活動を行う団体の募集(コミュニティビジネス等導入プロポーザル)を実施します。 この取組みは、市営住宅の1階空き住戸を活用し、高齢者の生活支援等や子育てサービス等の提供など、コミュニティビジネス等の活動拠点としてNPO等の団体に提供するもので、平成20年度から実施しており、これまで10団地で10団体が活動しています。 今年度は、下記の5団地を対象に活動団体を募集し、活動の開始は来年1月を予定しています。 <対象となる活動内容> 1.高齢者の生活支援等を目的とする活動 2.子育てサービス等の提供を目的とする活動 3.その他、地域コミュニティの活性化等を目的とする活動 |
対象地域 | 大阪市内 |
助成金額 | 1.使用料:月額21700円〜64000円 (非営利団体は申請することにより、使用料を2分の1とする減額措置が受けられます。) 2.使用期間:最長4年まで使用可能(ただし、1年毎の更新手続きが必要です。) |
募集期間 | 2011年10月11日(火)〜2011年10月21日(金)まで |
助成対象者決定時期 | 2011年11月中旬予定 |
助成金名称 | 味の素株式会社: 2012年度味の素「食と健康」国際協力支援プログラム |
HPのURL | http://www.ajinomoto.co.jp/activity/kouken/global/ ainkoubo.html |
助成対象 | 「食・栄養」分野およびこれらと関連する「保健」分野に関する課題 1.「食・栄養」分野の課題解決に向けた主な活動とは、 ☆栄養問題(栄養不良、ビタミンA等の微量栄養素不足等)の改善活動 ☆地域の優先課題(貧困、環境、初等教育、福祉、女性のエンパワーメント等)の解決促進につながる食・栄養関連の社会的な仕組みづくり 2.「保健」分野については、人々の疾病予防や健康増進につながり、良好な「食・栄養」生活の土台をつくるものとし、対象に含みます。ただし、「食・栄養」分野の課題との関連性が明確であることを条件とします。申請書にはそれらの関係を明記してください。 <事業例> ・地域で入手可能な食材を活用した幼児のための栄養給食プログラム ・妊産婦および5歳未満児をもつ母親を対象とした栄養教育プログラム ・家庭菜園の普及を通した栄養改善プログラム ・栄養改善および収入向上のための養蜂事業 ・ヘルスワーカーのための食・栄養知識普及プログラム ・地域産物を活用した食・環境教育と地域産業の活性化 ・小児病院での食品衛生・管理改善事業 ・学校給食を通した栄養改善・教育プログラム ・栄養・母子保健活動を通した住民のエンパワーメント支援事業 ・農村部高齢者の食事・栄養調査と家庭菜園を利用した栄養ケアの実践 ・コミュニティベースの栄養教育モデルおよび教材の研究開発(大学とNGOの協働事業) |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 2011年度募集総額:3000万円/3年間 【内訳】 2012年度支援:1200万円(上限200万円/年×6件程度) 2013年度支援:およそ1000万円 (上限200万円/年×5件程度) 2014年度支援:およそ800万円 (上限200万円/年×4件程度) |
募集期間 | 2011年9月1日(木)〜2011年10月21日(金)まで ※締切日必着 |
助成金名称 | 財団法人日本教育公務員弘済会: 平成24年度子ども国際交流活動助成金 |
HPのURL | http://www.nikkyoko.or.jp/business/education.html |
助成対象 | 財団法人日本教育公務員弘済会は、我が国の教育文化向上に資する事業の一環として、自ら企画・運営して実施し、地域に暮らす海外出身の子どもたちと日本の子どもたちの国際交流を促進することを目的とする非営利の事業・活動に対し助成いたします |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 10〜50万円(1万円単位) |
募集期間 | 2011年7月15日(金)〜2011年10月28日(金)必着まで |
助成対象者決定時期 | 2012年2月上旬頃を予定 |
助成金名称 | 財団法人高速道路交流推進財団: 第六回「観光資源活用トータルプラン」“来て見て良かった!また来るよ!” |
HPのURL | http://www.highway.or.jp/work3/invitation23.html |
助成対象 | 財団法人高速道路交流推進財団では、「広域的に点在している観光資源を磨き上げ、それらを結合することで、地域の魅力を向上させ、その地域ならではの誇りや文化などを発信し、観光客の増加ひいては高速道路等の利用増に繋がる実施可能なプラン」を、地域振興に取り組んでいる観光協会、NPO法人の他、商工会議所等から広く募集します。 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 最優秀賞:1点、優秀賞:2点程度 ※計画実施支援金として、最優秀賞に最高3000万円、優秀賞に最高1000万円を、当財団が支援します。 |
募集期間 | 2011年7月1日〜2011年10月31日まで ※当日消印有効 |
助成対象者決定時期 | 2012年2月下旬 |
助成金名称 | 株式会社コメリ:コメリ緑資金 |
HPのURL | http://www.komeri.bit.or.jp/environment/ greencapital/apply/index.html |
助成対象 | 緑や花に囲まれた美しいふるさとづくりを目的とした、公共性のある緑化活動 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 申請金額の上限は特別設けてはございませんが、活動内容と照合し、他の活動団体との相対評価といたします |
募集期間 | 2011年8月1日〜2011年10月31日まで ※当日必着 |
助成対象者決定時期 | 全応募団体に対し、2012年1月上旬までに文書にて採否の結果をご通知いたします。 助成金贈呈日:2012年2月4日(立春)予定 |
助成金名称 | Make a CHANGE Day実行委員会: 第3回Make a CHANGE Day |
HPのURL | http://makeachangeday.com/mcd_info/holding_outline/ |
助成対象 | 「Make a CHANGE Day」とは1年に1日、全国各地(海外も可)で一斉にボランティア・市民活動を行う日のことです。 これまでボランティア・市民活動に参加したことがない人が、この日をきっかけに初めて活動に参加したり、また、既に活動をしている場合は、新たな仲間といっしょに活動する、規模を大きくする等、より発展的な活動をする日にしてもらうことができます。 毎年定期的に1日一斉に活動すること、また、メディアを通じて参加者の登録情報・活動レポート等を広く公開していくことで 、 ◎参加者は活動内容を広く社会に伝えることができ、新しい仲間づくりができます。また、活動レポートは他地域での参考となり、質的向上にもつながり、波及効果が期待できます。 ◎ボランティア・市民活動の社会的意義、影響力を高めていきます。 ◎参加者には連帯感、共有感が生まれ、楽しみながら活動することできます。そのことがさらに豊かな活動に発展していく源になります。 その結果、「一人一人の参加が社会を変える一歩」につながり、「ボランティア文化」の創造に寄与していくものです。 今回は、3月11日に発生した「東日本大震災」からの復興を目指し、「絆(きずな)」をテーマに、被災地の人々から全国の人々へつながる「共助」・「共生」の市民力を飛躍的に発展させる機会と位置づけます。また、2001年の「ボランティア国際年」から10年経った今年を国連は「ボランティア国際年プラス10(プラステン)」と名付け、ボランティア活動や市民活動の輪を世界へつなげていきます。 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | Make a CHANGE Day大賞・・・1活動: 賞状、活動支援金(10万円)、副賞(盾、記念品) 優秀賞・・・5活動: 賞状、活動支援金(5万円)、副賞(盾、記念品) 文部科学大臣賞・・・1活動(小学生部門): 賞状、図書カード(3万円分)、副賞(盾、記念品) 奨励賞・・・5活動:賞状、副賞(盾、記念品) 特別賞・・・10活動:賞状、副賞(盾、記念品) |
募集期間 | 2011年10月31日(月)まで ※当日消印有効 |
助成金名称 | 財団法人社会安全研究財団:2012年度広域安全事業募集 |
HPのURL | http://www.syaanken.or.jp/index2.html |
助成対象 | 本財団が助成金を交付する対象とする事業(以下「助成対象事業」という。)は、安全で安心な社会の実現を図るために、国内において複数の都道府県以上の広域にわたって行われる事業、あるいは国際間で行われる事業(以下、これらの事業を「広域安全事業」という。)で、次に掲げる対策等のために行われる広報啓発事業又は講演会、シンポジウム、研修会等の開催事業(以下、これらの事業を「シンポジウム等事業」という。)とします。 ただし、交通安全対策に関するものは除きます。また、学会等が開催するシンポジウムは対象としません。 A.地域社会との連携による安全・安心なまちづくり (1)防犯啓発活動 (2)防犯研修会の開催 (3)防犯環境の改善・見直し など B.子どもの安全対策 (1)学校周辺、通学路等の安全対策 (2)被害防止教育推進活動 (3)児童虐待防止活動 (4)少年の犯罪被害防止対策 など C.女性を守る対策 (1)配偶者等からの暴力事犯への対応 (2)性犯罪被害防止対策 (3)痴漢行為、ストーカー行為等への対応 など D.高齢者を守る対策 (1)振込め詐欺被害防止対策 (2)悪質商法被害防止対策 など E.少年の非行防止と健全育成 (1)少年の非行防止等のための補導活動及び広報啓発活動 (2)高校生・大学生によるボランティア活動 (3)少年の社会参加活動の促進 など F.組織犯罪対策 (1)暴力団排除活動に関する知識の普及 (2)暴力団による被害の防止対策(暴力団事務所撤去等の活動を除く。)など G.薬物銃器対策 (1)薬物乱用防止対策 (2)銃器犯罪防止対策 など H.犯罪被害者支援 (1)犯罪被害者支援活動の広報啓発 (2)犯罪被害者遺族に対する救援事業の普及啓発 など I.犯罪情勢に対応した対策 (1)侵入犯罪被害防止対策 (2)街頭犯罪被害防止対策 (3)ヤミ金融事犯被害防止対策 (4)サイバー犯罪被害防止対策 (5)知的財産権被害防止対策 (6)テロ被害防止対策 など |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 助成金の上限額は、1件当たり300万円とします。 |
募集期間 | 2011年9月15日(木)〜2011年10月31日(月)まで |
助成対象者決定時期 | 2012年3月中旬 |
助成金名称 | 財団法人都市緑化機構: 花王・みんなの森づくり活動助成 |
HPのURL | http://www.urbangreen.or.jp/ |
助成対象 | ・身近な緑を守り、育てる活動(森づくり活動)に取り組んでいる団体 ・子どもたちに緑との触れ合いの機会を創出する活動(環境教育活動)に取り組んでいる団体 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 森づくり活動と環境教育活動に要する費用を対象として、初年度50万円、2年目50万円、3年目25万円を上限に助成 |
募集期間 | 2011年8月1日(月)〜2011年10月31日(月)まで |
助成対象者決定時期 | 2012年1月下旬を予定 |
助成金名称 | 公益財団法人損保ジャパン環境財団: 2011年度環境保全プロジェクト助成 |
HPのURL | http://www.sjef.org/project/index.html |
助成対象 | 次の3つの条件を満たすプロジェクトが対象となります。 ・原則として国内において、「自然保護」「環境教育」「リサイクル」等の分野で、実践的活動を行うもの。 ・2011年度中に開始される予定のもの。(既に開始されているプロジェクトも可) ・継続性、発展性を持つプロジェクトであり、その成果が公益のために貢献するもの。 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 助成金額は1プロジェクトにつき30万円を限度とし、総額は300万円を予定しています。 |
募集期間 | 2011年10月31日(月)まで |
助成対象者決定時期 | 決定結果は、2011年12月末までに文書にて応募者にお知らせする予定です。 |
助成金名称 | 財団法人地球産業文化研究所: 平成24年度愛・地球博成果継承発展助成事業 |
HPのURL | http://www.gispri.or.jp/expo/grant_24.html |
助成対象 | 2005年日本国際博覧会(愛・地球博)の基本理念を継承発展させるために、助成事業を公募します。 <対象団体> 活動拠点が日本国内にある団体。 <対象事業> A部門:愛・地球博記念事業を発展促進させる事業 B部門:国際交流促進事業 C部門:「自然の叡智」を深化させる事業 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 総額1億円、1件500万円から上限2000万円 |
募集期間 | 2011年10月14日(金)〜2011年10月31日(月)午後3時まで ※必着です |
助成金名称 | 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構: 国際ボランティア貯金寄附金 平成23年度配分事業 |
HPのURL | http://www.yuchokampo.go.jp/yucho/new-volpost/apply_h23.html |
助成対象 | 次の要件すべてを満たす団体を対象としています。 (1)日本国内に事務所を置き、かつ、代表者が定められ、意思決定及び活動の責任の所在が明確な団体であること。 (2)海外援助に関する事業を実施する、営利を目的としない民間の団体であること。 (3)適正な会計処理が行われていること。 (4)他の援助団体に対して、助成を行っていないこと。 (5)過去の事業実施に当たって、重大な問題がなかったこと。 (6)郵便、電話及び電子メールにて円滑に連絡が取れること。(注) (7)団体のウェブサイトを持ち、直近の活動状況を発信していること。 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 配分を希望できる合計額の上限は、既に配分を受け事業を実施した実績のある団体については1000万円とし、それ以外の団体については200万円とします。 |
募集期間 | 2011年10月31日(月)(当日消印有効)まで |
助成対象者決定時期 | 2012年2月頃に、審査結果を電子メールで内示します |
助成金名称 | 環境省:平成23年度「みどり香るまちづくり」企画コンテスト |
HPのURL | http://www.env.go.jp/air/akushu/midori_machi/index.html |
助成対象 | まちづくりに「かおり」の要素を取り込むことで良好なかおり環境を創出しようとする地域の取組を支援することを目指し、「かおりの樹木・草花」を用いた「みどり香るまちづくり」企画コンテストを実施します。優秀な企画に対しては「かおりの樹木・草花」を提供し、まちづくりを支援します。今年度から、東日本大震災等の災害復興に資する「みどり香るまちづくり」も支援します。 <助成対象事業> ○かおりの樹木・宿根草・その他の草花(花木に限らず芽吹きのかおりのする樹木等を含む、複数の樹種も可)を原則として150 本(株)程度以上(かおりの樹木30本程度以上を含む。)用い、街区・近郊地区等の「みどり香るまちづくり」を演出する企画を募集します。 ○植栽場所は、公共用地(広場、公園、歩道、廃棄物処理施設等)、ミンチ(住宅地、工場、商店街、オフィス、ショッピングモール、屋上、駐車場等)、その他(学校、病院等)を対象とします。なお、屋内空間は除きます。 ○企画は必ずしも新しい事業の一環である必要はなく、既存の住宅地、公園緑地の樹木・草花を植栽、植え替えする企画も対象に含めます。 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | ・環境大臣賞(1点) 表彰状、副賞として企画に応じたかおりの樹木・宿根草・その他の草花の苗木・苗を原則としてすべて提供 ・協会賞(3点) 表彰状、副賞として企画に応じたかおりの樹木・宿根草・その他の草花の苗木・苗の一部を提供 ・入賞(5点以内) 表彰状、副賞として企画に応じたかおりの樹木・宿根草・その他の草花の苗木・苗の一部を提供 |
募集期間 | 2011年6月6日(月)〜2011年10月31日(月)まで(当日消印有効) |
助成金名称 | NPOまちぽっと:2011年度アジア草の根助成 |
HPのURL | http://citizensfund-grand.org/applicant/entry.html |
助成対象 | アジアの市民活動を支援している、日本のNGOに新規の助成を行います。 <活動例> 応募団体の活動分野・テーマは特に限定しません。過去の実績として以下のような活動に助成しています。 ・スリランカ北部の、生活手段を失った女性の自立 支援と子どもへの栄養・保育支援 ・ラオス人作家による絵本の現地出版と作家の育成 ・タイ国北部おける農村堆肥ネットワークの育成 ・フィリピンにおける紛争によって被害を受けた子どもの平和構築事業 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 1団体に対して年間50万円を、原則として2年間継続して助成します。 |
募集期間 | 2011年10月1日(土)〜10月31日(月)まで (10月31日 当日消印有効) |
助成対象者決定時期 | 助成の決定は、書類選考を通過した団体を対象にして公開で行ないます。公開選考会は2012年2月4日(土)に都内で行います。当日不参加の場合、棄権の取扱いになりますので、ご注意ください。 |
助成金名称 | 財団法人アフリカ協会:公益信託アフリカ支援基金 |
HPのURL | http://www.africasociety.or.jp/support_5th_menu01.html |
助成対象 | アフリカ地域の社会福祉・保健医療活動等に対する支援とします。なお、常勤の職員の人件費、事務所借料等、その他の団体の経常的運営に要する経費、個人または団体に贈与される寄付金・義援金等は助成の対象となりません。 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 平成23年度の助成総額は500万円程度(助成件数は2〜3件)とします。 |
募集期間 | 2011年10月末日まで ※事務局必着 |
助成対象者決定時期 | 2012年1月を予定 |
助成金名称 | 公益財団法人日本財団: 2012年度助成事業プログラム(福祉車両配備) |
HPのURL | http://www.nippon-foundation.or.jp/vol/ sharyo/sharyo/_othertype.html |
助成対象 | 障害のある方が、地域で活き活きと働くために、移動販売車などを整備する助成制度です。 多様な就労形態に対応するために、搭載機器や改造費も対象にしています。 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 助成金限度額:500万円(補助率80%以内) |
募集期間 | 2011年10月3日(月)〜10月31日(月)まで |
助成金名称 | 公益財団法人日本財団: 2012年度助成事業プログラム(通常募集) |
HPのURL | http://www.nippon-foundation.or.jp/kyotu_site/ zyoseikin/g_bosyu_tujou.html |
助成対象 | 分野・テーマは問いませんが、以下に掲げる支援の柱に沿った事業を優先的に助成します。 <1.海や船に関する事業> (1)船舶、海運に関する技術の研究・開発と産業の基盤強化 世界的に高まる環境問題に対応する技術の研究開発や国際基準等の作成、海外における積極的な情報収集などを行うことや技術の伝承及び人材育成等、産業基盤の強化を図るための活動 (2)海洋に関する研究及び情報・体制の整備 ア.国際的な海洋問題に効果的に対処するために必要な知識、能力を持った人材の育成を図るため、大学や国際機関等との連携をとりながら、次世代に向けた学際的な講座の設置など教育及び研究を推進する活動 イ.わが国の「海洋基本法」の制定に伴い、「海に守られた日本から、海を守る日本」に向けて、陸からの視点でなく海からの視点に基づく総合的な海洋政策の立案・実行を積極的に推進し、支えるための民間の活動 ウ.地球規模で進行する漁業資源の減少に対処するために必要な、総合的、持続的な資源管理の取り組み (3)航行の安全確保及び海上災害対策 マラッカ・シンガポール海峡の国際的な安全管理体制を促進させる事業など、航行安全、海洋環境保全等に関わる諸問題に取り組む活動 (4)海・船に関する国民の理解促進 生活をとりまく様々な場や機会を利用して、専門家や研究者にとどまりがちな海・船の知識や重要性を広く一般に普及・啓発するための活動 ア.博物館等が行う海や船に関する企画展の開催や造船所の見学会、体験学習等を通じた 理解促進活動 イ.海に親しむ活動の推進 ウ.海とともに暮らしてきた人々の生活文化や技術を後世に継承するための活動や地域の発展を目指す持続可能な活動 (5)東日本大震災における海からの視点に基づく復興支援 <2.社会福祉、教育、文化などの事業> (1)ひとり一人の尊厳が重んじられる社会を目指して ア. 障害者の地域生活や社会参加を支える仕組みづくり イ.ホスピス・プログラム ウ.学生の活力を形にする学生ボランティア活動 (2)コミュニティ内の絆が強い社会を目指して ア.地域での暮らしを支える、障害者の就労を支援する福祉車両の配備 イ.郷土に伝わる伝統や文化への理解を深める活動 ウ.地域課題解決のためのチャリティ事業 エ.地域のつながりをつくる青パトの配備 (3)自然と調和し、健康で文化的な生活をしている社会を目指して ア.農業復興のための先駆的な仕組みづくり イ.防災林を目的とした学校等への植樹 (4)東日本大震災における復興支援 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | <1.海や船にかかわる事業> 助成金限度額:200万円(補助率90%以内) <2.社会福祉、教育、文化などの事業> 助成金限度額:なし(補助率80%以内) |
募集期間 | 2011年10月3日(月)〜10月31日(月)まで |
助成金名称 | 公益財団法人日本財団: 2012年度助成事業プログラム(青パトの配備) |
HPのURL | http://www.nippon-foundation.or.jp/vol/aopato/index.html |
助成対象 | 対象となる団体は、申請時に、「青色回転灯を自動車に装着して適性に自主防犯パトロールを実施することができる団体であることの証明書」を所持している団体です。 |
対象地域 | 日本全国 |
助成金額 | 助成金限度額:130万円(補助率80%以内) |
募集期間 | 2011年10月3日(月)〜10月31日(月)まで |
あの専門家も読んでいる!NPO法人運営に欠かせない一冊です。
・NPOが利用できる企業向けの助成金
・その他の金融機関
・自治体の融資制度
NPO法人設立時にオススメ!
◆NPO法人設立時のオススメサイト
・NPO法人の作り方
おそらく日本一詳しく設立方法について掲載しています
◆トップページへ
・助成金・融資情報トップページへのリンク◆助成金情報はこちら
・随時募集している助成金・NPOが利用できる企業向けの助成金
◆NPO法人融資情報
・ろうきんNPOサポートローン・その他の金融機関
・自治体の融資制度
◆NPOバンク情報
・NPOバンク一覧NPO法人設立時にオススメ!
◆NPO法人設立時のオススメサイト
・NPO法人の作り方
おそらく日本一詳しく設立方法について掲載しています